Mise en place et installation du mât à l'aide d'une grue
| Marina | Description | Prix |
| Marina Müritz | Démontage et remontage du mât à l'aide d'une grue pour les bateaux d'une longueur maximale de 7 mètres | 70 € |
| Marina Müritz | Démontage et remontage du mât à l'aide d'une grue pour les bateaux d'une longueur supérieure à 7,01 mètres | 115 € |
| Marina Müritz | Stockage du mât (en cas de stockage sur le bateau, la longueur du mât est calculée comme longueur du bateau) | 80,- € |
| Marina Müritz | Aide au levage et à la pose du mât | 59,- € par heure |
| Toutes les marinas | Chevalets de stockage (saison estivale ou hivernale) | 200,- € |
| La remorque personnelle ne peut être utilisée pour le stockage que si elle est homologuée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés au bateau et à la remorque personnelle. |
Autres frais
| Marina | Description | Prix |
| Toutes les marinas | Branchement électrique (prises CEE, 16 A) avec compteur | 0,74 € /kWh |
| Toutes les marinas | Branchement électrique pour les bateaux en stationnement permanent par place saisonnière | voir ci-dessous |
| Toutes les marinas | Eau potable/eau douce | 1,- € pour environ 20 litres |
| Marina Müritz | Évacuation des eaux usées (en libre-service) | 1 € pour environ 80 litres |
| Marina Müritz et Marina Niderviller | Élimination des toilettes chimiques, évacuation séparée pour les toilettes à cassette | inclus dans le prix de l'amarrage |
| Marina Niderviller | Eaux usées pour camping-cars (via une bouche d'égout avec grille) | 5 € |
| Marina Müritz et Marina Niderviller | Lave-linge/sèche-linge | 8 € par cycle de lavage ou de lavage/séchage |
| Toutes les marinas | Élimination des déchets | Inclus dans le prix de l'amarrage |
| Marina Müritz | Stationnement de voiture ou de remorque dans le hangar | 10 € par jour |
| Marina Müritz | Stationnement de voiture ou remorque dans le hangar | 310 € pour 6,5 mois (saison) |
| Toutes les marinas | Supplément pour la location du bateau avec emplacement permanent, y compris les déchets et l'utilisation des installations sanitaires (uniquement avec l'autorisation écrite des marinas Rundtörn) | 400 € |

Forfait électricité
Saison d'été 15 avril - 31 octobre
Personnes alitées en permanence en 2026
| Longueur du bateau | Forfait électricité |
| moins de 6 m | 115,- € |
| 6 à 8 m | 140,- € |
| 8 à 10 m | 160,- € |
| 10 à 12 m | 180,- € |
| 12 à 14 m | 190,- € |
| plus de 14 m | 220,- € |
Ne s'applique pas aux bateaux équipés d'un chauffage électrique. Les propriétaires de ces bateaux recevront une offre séparée après inspection.
Bateaux à coque courte / Bateaux remorquables / Terre-eau
| Longueur du bateau | Forfait électricité |
| moins de 6 m | 14,- € par semaine |
| 6 à 8 m | 16,- € par semaine |
| 8 à 10 m | 18,- € par semaine |
| 10 à 12 m | 21,- € par semaine |
| 12 à 14 m | 25,- € par semaine |
| plus de 14 m | 30,- € par semaine |
Ne s'applique pas aux bateaux équipés d'un chauffage électrique. Les propriétaires de ces bateaux recevront une offre séparée après inspection.
Saison d'hiver 1er novembre - 14 avril
Hivernage dans le hangar et à l'extérieur dans la marina de Müritz
- Les batteries doivent être chargées avant d'être déchargées.
Les batteries doivent être déconnectées dans le hangar (en raison du risque d'incendie/d'explosion).
Hivernage dans l'eau à la marina Müritz, au hangar à bateaux Zeuthen et à la marina Niderviller
- Il n'y a pas de forfait.
- La facturation se fait en fonction de la consommation ou selon les indications de l'électricien.
