Amarrages saisonnièrs (15.04.-31.10.2021)
| Marina | description | Prix en € |
| Marina Müritz | Par saison et par mètre carré de surface de plancher du bateau calculée (L x l). Longueur minimale de 8 mètres. Largeur minimum 3 mètres. Pour les bateaux de moins de 8 mètres ou de moins de 3 m de largeur à la jetée des petits bateaux entre la jetée 5 côté Claassee et la jetée 6 côté Müritz Calcul de la longueur réelle et de la largeur réelle. | 43,- |
| Bootshaus Zeuthen | par mètre carré de surface de plancher du bateau par mois commencé (L x l) | 6,50 |
| Marina Niderviller | par mètre carré de surface de plancher du bateau par saison à Tannenheim / à Altmühle | 36,- / 29,- |
*Pour les bateaux de moins de 8 mètres de long ou de moins de 3 mètres de large à la jetée des petits bateaux entre la jetée 5 du côté du Claassee et la jetée 6 du côté de la Müritz, calcul sur la longueur réelle et la largeur réelle.
Emplacements journalièrs et mensuells 2021
| pris pour jour | prix |
| Marina Müritz | |
| jusqu'à 4 heures avant 16 heures | 4,- € |
| Emplacement de jour (jusqu'au 30. 6./ à partir du 1. 9. ) | 1,80 €/m |
| Emplacement de jour (juillet/août) | 2,00 €/m |
| Bootshaus Zeuthen | |
| Emplacement de jour | 2,00 €/m |
| Marina Niderviller | |
| Jusqu´à 4 heures avant 16 heures | 4,- € |
| Emplacement journalièr à partir de 16 heures | 1,60 €/m |
Tarifs saison d'hiver 2019/20
Espaces de stockage hivernal (01. 11. 2019 - 14. 04. 2021)
| Emplacement | Description | Prix |
| Marina Müritz: | ||
| Hall | par mètre carré de surface utile (L x (l + 0,5 m)) par saison d'hiver | 43,- € |
| parc extérieur | par mètre carré de surface utile (L x (l + 0,5 m)) par saison d'hiver | 19,- € |
| Emplacement d'hivernage dans l'eau** | par mètre carré de surface du bateau (Lx l) par saison hivernale, sans frais de grutage, ni supplément de 0,5 mètre | 19,- € |
| Electricité * | propre prise avec compteur | 0,50 €/kWh |
| mât | pose ou mise en place avec grue | 50,- € |
| aide | Grues, dépose ou montage de mât | 36,- €/Stunde |
| blocs de calage | 170,- € | |
| Bootshaus Zeuthen: | ||
| parc extérieur | par mètre carré de surface utile (L x l) par mois | 6,50 € |
| Emplacement d'hivernage dans l'eau** | par mètre carré de surface du navire (L x l) par saison hivernale, sans frais de grutage, Supplément de 0,5m sans objet | 19,- € |
| Marina Niderviller: | ||
| parc extérieur | par mètre carré de surface utile (L x (l + 0,5 m)) par saison d'hiver | 19,- € |
| Emplacement d'hivernage dans l'eau** | par mètre carré de surface utile (L x (l + 0,5 m)) par saison d'hiver | 19,- € |
Les prix Marina Müritz, comprennent le service de sécurité, le transport par la grue à l'entrepôt et le retour
* Pour les clients permanents inclus dans le prix
** Aux risques et périls du propriétaire
Remarques importantes : Les bateaux qui sont entreposés sur leur propre remorque : si la remorque ou le timon dépasse la longueur du bateau, cela est inclus dans le calcul. Si le mât est stocké horizontalement sur le bateau, la longueur du mât est calculée comme la longueur du bateau. L’exploitant détermine l’ordre de stockage et de récupération ainsi que les emplacements. Nous essayons de nous conformer à vos souhaits. Rechlin 1.4. au 31.10. : Taxe touristique 1,50 EUR / personne / jour ou 30 EUR par personne / saison
